10月 | 情報処理センター竣工(第2学舎1階) |
11月 | HITAC M-160H(主記憶6MByte) 端末機 560/20 30台導入 |
7月 | パーソナルコンピュータ室開設(第2学舎2階) NEC PC-9801UN2 30台導入 |
5月 | 九州大学大型計算機センターと9600bpsの専用回線を敷設し,RJE子局として運用開設 |
9月 | 学内ネットワークシステムとしてSS-NETを導入 (ノード数10) |
5月 | 九州大学大型計算機センターと9600bpsの専用回線を敷設し,RJE子局として運用開設 |
9月 | 学内ネットワークシステムとしてSS-NETを導入 (ノード数10) |
11月 | HITAC E7300(主記憶4MByte)3台導入 |
12月 | HITAC E7300をホストとして パーソナルコンピュータ30台を接続し,E7300教育システムを構成 |
6月 | 富士通A-600システム導入 ワークステーションSunを4台,HP360を1台,端末機としてEPSON PC286USを100台導入,学内ネットワークシステムの拡張(ノード数31) |
10月 | 第1端末室,第2端末室 (パーソナルコンピュータ端末各50台)で情報処理教育システムの運用開始 |
3月 | 第2端末室にパーソナルコンピュータ (PC-9801DA) 51台導入 第3端末室にパーソナルコンピュータ28台設置 |
9月 | 第2学舎LAN設置 |
11月 | KARRNに加入 (IP接続によりインターネットに参加) |
6月 | 3大学合同 情報処理教育研究センターに改組 |
8月 | 松館172教室PCをE204教室に移設 第2ワープロ室WPをE208教室に移設 |
1月 | E203教室Macintosh 50台をPowerMacintoshにアップグレード E203教室にPC-9821XP 10台増設 E203教室にMacintosh 10台増設 |
8月 | Windows NT ベースの新情報処理システム導入 第1端末室にDEC Venturis 81台導入 第2端末室にPC-9821XA 28台増設 デバック室にAT 12台,PC-9821XA 5台 PowerMac 10台,FM-TOWNS 2台導入 208教室にDEC Celebris 41台設置 123教室にPowerMacintosh 51台設置 |
1月 | 女子大学内LAN第1期工事終了 |
5月 | 学内LAN工事敷設完了 (九共大第3期,九女短大第2期) |
9月 | 深耕館講義棟LAN工事 |
10月 | 九州女子大学オープンルーム(32台) |
2月 | 深耕館実験棟LAN工事 |
4月 | 商用回線の新設128k |
6月 | 学外回線増速128k->1.5M |
12月 | SINETの戸畑NOCの新設と接続変更 |
4月 | 九州女子大学端末室更新(133+40, PC/AT) |
3月 | 商用回線の追加 1.1 M,端末室空調工事 |
4月 | 九州共立大学端末室更新 (240+4、PC/AT+Mac Windows 2000 Turbo Linux 6.0 のマルチブート) |
8月 | 端末室ネットワーク工事(基幹1G) |
12月 | 商用回線の追加 1.5 M x 2 |
2月 | 商用回線の変更 128k -> 1.5M |
3月 | 商用回線の追加 100 M |
4月 | Turbo Linux のバージョン7.0を追加 |
9月 | 学内無線接続試験運用 |
10月 | 語学教育ソフト稼動 端末室のビデオ、DVD機材と音声拡声装置の変更 端末室周辺での無線LAN装置の試験運用開始 多言語(中国語、韓国語他)のためWindows XPを一部導入 九州女子大学CALLシステム稼動(語学教育) |
1月 | 商用回線の追加 100 M |
3月 | 学内LANの再整備基幹容量256G、支線100Mへ |
4月 | Office XP, Turbo Linux のバージョン8.0を追加 Windows 2000に中国語(簡体、繁体) 、韓国語を追加 Windows XP多言語版MUIオープン室に導入 Windows, LinuxにStarSuite6.0追加 |
5月 | 商用回線の追加100M |
6月 | 学生用無線接続試験運用(ubiquitous)自由ヶ丘会館他 |
8月 | 教職員用無線接続試験運用(ubiquitous) |
9月 | オープン室機器追加(詳細はwebページ参照) |
3月 | ネットワークサーバ更新 1Tファイルサーバ, SSL-VPN, ビデオ会議システム, WBT 携帯電話経由サポートシステム導入 Windowsリモート利用システム導入(Z-stream) |
4月 | TurboLinux10D導入 Windows 2000ドメイン認証なし導入 StarSuite7.0(Windows, Linux) ビデオ、音声、CD等の編集システムを更新 マルチOS起動システムを導入 |
9月 | メールサーバ更新 グループウエア(desknet's)を導入 |
10月 | e-learning教材の提供開始 |
4月 | 回線増設BBIQ 100Mbps IP8 |
3月 | 回線増設SINET B FLET'S 100Mbps class C x 4 |
4月 | コンピュータ教室リプレイス (300台 ネットブート 10 G bps環境) |
4月 | 学内LAN再整備 |
9月 | コンピュータ教室新設(80台 ネットブート) |
4月 | 学内サービス用ネットワークサーバ再整備 |
4月 | コンピュータ教室リプレイス(約300台) (ネットブート方式) |
9月 | コンピュータ教室リプレイス(約80台) (ネットブート方式) |
4月 | 学内ネットワークシステム更新 |
4月 | 学内ネットワークサーバ更新 |
11月 | ICTゼミ室(旧iPadルーム)開設 (iPad20台、無線LANルーター2台) |
4月 | PC教室を第二学舎から深耕館3、4階に移転 ※学思館123教室はそのまま |
〒807-8585
福岡県北九州市八幡西区
自由ヶ丘1-8
TEL 093-693-3250
FAX 093-693-1553